Diperbaharui pada Senin, 26 September 2016 | 07:52

Adu Kecepatan iOS 10 vs iOS 9.3.5, Mana yang Lebih Cepat?

iOS 10 telah diluncurkan dengan sejumlah fitur baru. Sayanganya, seiring perkembangannya banyak masalah yang muncul dalam sistem operasi Apple ini. Walaupun demikian iOS 10 masih memiliki banyak keunggulan khususnya dalam hal kecepatan dibanding sistem iOS lama.

Jika kamu masih ragu untuk update iOS 10 dikarenakan performa yang lambat, sebaiknya kamu simak adu kecepatan iSO 10 dan iOS 9.3.5 berikut ini.

sebuah channel Youtube terkenal, iAppleBytes, baru-baru ini melakukan uji kecepatan. Dalam tes ini, YouTuber akan membandingkan performa kecepatan iOS 10 dan iOS 9.3.5 dalam berbagai perangkat iPhone. Dalam video ini, akan terdapat perangkat iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6 dan iPhone 6s. Kesemua iPhone tersebut akan diuji menggunakan kedua sistem yang berbeda. kedua ponsel akan dicek waktu boot, waktu loading apps, waktu multitasking hingga performa penggunaan harian.

Dalam video yang berdurasi kurang dari 11 menit ini, tampak iOS 9.3.5 ternyata lebih unggul dalam waktu proses booting. Namun, saat masuk ke menu ternyata iOS 10 lebih cepat dan ngebut dibanding iOS 9.3.5 yang justru terkesan lambat.

iOS 10 kian unggul saat digunakan perangkat iPhone lama seperti iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6 dan iPhone 6s. Walaupun menggunakan iPhone generasi lama, iOS 10 cukup cepat saat proses loading aplikasi, transisi dari foto ke foto, multitasking hingga kualitas kamera. Hal ini semakin memperkuat alasan agar kamu segera mengunduh dan mengupdate iOS 10 ke perangkat iPhone atau iPad.

Informasi terbaru bahkan menyebutkan bahwa total jumlah keseluruah perangkat iPhone, iPad dan iPod yang support iOS 10, sudah sepertiga diantaranya menjalankan sistem operasi terbaru ini. Sistem ini dianggap cukup mudah dalam hal instalasi. Hal ini disebabkan Apple mendesain hardware sendiri dan menggunakan platform closes source. Tidak hanya itu, sistem operasi menjangkau pada pengguna dalam waktu yang bersamaan.

Kita tunggu saja dalam beberapa minggu kedepan apakah sistem iOS 10 bisa diterima pasar dan kian digunakan oleh banyak perangkat Apple.

Smartphone Apple yang support iOS 10

Nama RAM Memori Internal Ukuran Layar Resolusi Kamera Belakang Kapasitas Baterai OS Version
Apple iPhone 7 32GB 2 GB 32 GB 4.7 inch 12 MP 1960 mAh 10
Apple iPhone 7 Plus 32GB 2 GB 32 GB 5.5 inch 12 MP 2900 mAh 10
Apple iPhone 7 128GB 2 GB 128 GB 4.7 inch 12 MP 1960 mAh 10
Apple iPhone 7 Plus 128GB 3 GB 128 GB 5.5 inch 12 MP 2900 mAh 10
Apple iPhone 7 256GB 2 GB 256 GB 4.7 inch 12 MP 1960 mAh 10
Apple iPhone 7 Plus 256GB 2 GB 256 GB 5.5 inch 12 MP 2900 mAh 10
Apple iPhone 6 16GB 1 GB 16 GB 4.7 inch 8 MP 1810 mAh 8, up to 10
Apple iPhone 6 Plus 16GB 1 GB 16 GB 5.5 inch 8 MP 2915 mAh 8, up to 10
Apple iPhone 6 64GB 1 GB 64 GB 4.7 inch 8 MP 1810 mAh 8, up to 10
Apple iPhone 6 128GB 1 GB 128 GB 4.7 inch 8 MP 1810 mAh 8, up to 10
Apple iPhone 6 Plus 64GB 1 GB 64 GB 5.5 inch 8 MP 2915 mAh 9, up to 10
Apple iPhone 6 Plus 128GB 1 GB 128 GB 5.5 inch 8 MP 2915 mAh 9, up to 10
Apple iPhone 6s 16GB 2 GB 16 GB 4.7 inch 12 MP 1810 mAh 9, up to 10
Apple iPhone 6s 64GB 2 GB 64 GB 4.7 inch 12 MP 1715 mAh 9, up to 10
Apple iPhone 6s 128GB 2 GB 128 GB 4.7 inch 12 MP 1715 mAh 9, up to 10
Apple iPhone 6s Plus 16GB 2 GB 16 GB 5.5 inch 12 MP 2750 mAh 9, up to 10
Apple iPhone 6s Plus 64GB 2 GB 64 GB 5.5 inch 12 MP 2750 mAh 9, up to 10
Apple iPhone 6s Plus 128GB 2 GB 128 GB 5.5 inch 12 MP 2750 mAh 9, up to 10
Apple iPhone 5 16GB 1 GB 16 GB 4 inch 8 MP 1440 mAh 6, up to 10
Apple iPhone 5 32GB 1 GB 32 GB 4 inch 8 MP 1440 mAh 6, up to 10
Apple iPhone 5 64GB 1 GB 64 GB 4 inch 8 MP 1440 mAh 6, up to 10
Apple iPhone 5c 16GB 1 GB 16 GB 4 inch 8 MP 1440 mAh 7, up to 10
Apple iPhone 5c 32GB 1 GB 32 GB 4 inch 8 MP 1440 mAh 7, up to 10
Apple iPhone 5s 16GB 1 GB 16 GB 4 inch 8 MP 1560 mAh 7, up to 10
Apple iPhone 5s 32GB 1 GB 32 GB 4 inch 8 MP 1560 mAh 7, up to 10
Apple iPhone 5s 64GB 1 GB 64 GB 4 inch 8 MP 1560 mAh 7, up to 10
Apple iPhone 5s 8GB 1 GB 8 GB 4 inch 8 MP 1560 mAh 7, up to 9.3

Tablet Apple yang support iOS 10

Nama Produk RAM Internal Chipset Screen Size Resolusi Kamera Battery OS Version
iPad Pro 12.9 in. Wi-Fi 32GB 4 GB 32 GB Apple A9 12.9 inch 8 MP 10307 mAh 9, upgradable to iOS 10
iPad Pro 12.9 in. Wi-Fi 128GB 4 GB 128 GB Apple A9 12.9 inch 8 MP 10307 mAh 9, upgradable to iOS 10
iPad Pro 12.9 in. Wi-Fi + Cellular 128GB 4 GB 128 GB Apple A9 12.9 inch 8 MP 10307 mAh 9, upgradable to iOS 10
iPad 2 Wi-Fi 16GB 512 MB 16 GB Apple A5 9.7 inch 0.7 MP 6930 mAh 4, upgradable to iOS 10
iPad 2 Wi-Fi 32GB 512 MB 32 GB Apple A5 9.7 inch 0.7 MP 6930 mAh 4, upgradable to iOS 10
iPad Air Wi-Fi + Cellular 128GB 1 GB 128 GB Apple A7 9.7 inch 5 MP 8600 mAh 7, upgradable to iOS 10
iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB 1 GB 16 GB Apple A7 9.7 inch 5 MP 8600 mAh 7, upgradable to iOS 10

Baca juga artikel:
Fitur Baru iMessage dalam iOS 10 Kini Kian Mempermudah Pengguna
iOS 10 dan WatchOS 3 Resmi Tersedia, Ini Dia Keunggulan dan Daftar Perangkat yang Bisa Update
5 Tips Mempersiapkan iPhone dan iPad Untuk Update iOS 10
Like us!
Aris Wibowo

Contributor

3478 Posts