Harga Vivo Y1s RAM 2GB ROM 32GB
- 88 di HP Smartphone
RAM 2 GB, Resolusi Kamera 13 MP, Ukuran Layar 6.2 inch, Kapasitas Baterai 4030 mAh
Lihat selengkapnya >- Online Termurah
- Offline Termurah
Daftar Harga
375 Toko Ditemukan
Tang City Mall
Pulo Gadung Trade Center
ITC Roxy Mas
Plaza Jambu Dua
kota administrasi jakarta selatan
ITC Fatmawati
Grafik Harga
- Belum ada data -
Spesifikasi
Basic Info | |
---|---|
Kategori | HP |
Brand | Vivo |
Tahun Rilis | 2020 |
Nama Produk | Y1s RAM 2GB ROM 32GB |
Network | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 |
Jaringan | 3G, 4G |
Design | |
Material | Glass front, plastic back, plastic frame |
Dimensi | 155.11×75.09×8.28 mm |
Berat | 161 g |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Warna | Biru, Hitam |
Tipe SIM Card | Nano SIM |
Screen | |
Screen Resolution | 1520×720 Pixel |
Ukuran Layar | 6.2 inch |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
Touch Screen | Yes |
Software | |
OS Version | 10 |
Version Detail | Android 10, Funtouch 10.5 |
OS | Android |
Hardware | |
Prosesor | MediaTek |
Detail Prosesor | MT6765 Helio P35 |
Kecepatan CPU | 2.35 GHz |
Jumlah Core | Octa Core |
GPU | PowerVR GE8320 |
Typing | Touchscreen |
Memory | |
RAM | 2 GB |
Tipe Memori Eksternal | microSD |
ROM | 32 GB |
Camera | |
Jumlah Kamera Utama | 1 |
Resolusi Kamera | 13 MP |
Dual Kamera Depan | Yes |
Resolusi Kamera Depan 1 | 5 MP |
Flash | Yes |
Dual Flash | No |
Video | 1080p@30fps |
Dual Kamera Belakang | No |
Connectivity | |
NFC | No |
Infrared | No |
Mobile Hotspot Tethering | Yes |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | Type-C |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac |
Battery | |
Tipe Baterai | Non-Removable |
Materi Baterai | Lithium Ion |
Kapasitas Baterai | 4030 mAh |
Other Features | |
Waterproof | No |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
3.5mm Jack | Yes |
Artikel
- Belum ada artikel -
Video
- Belum ada video -