Daftar HP Terbaru
Daftar Harga HP 2018 Termurah Juli 2022
Model | Harga Termurah |
---|---|
Apple iPhone XS | Rp 3.940.000 |
OPPO A7 | Rp 1.880.000 |
Apple iPhone XR | Rp 3.825.000 |
OPPO F9 | Rp 1.875.000 |
OPPO A71 2018 | Rp 1.699.000 |
Vivo Y71 | Rp 1.450.000 |
Apple iPhone XS Max | Rp 4.660.000 |
Vivo V11 | Rp 2.200.000 |
Xiaomi Redmi 6A | Rp 840.000 |
Xiaomi Redmi Note 5 | Rp 1.800.000 |
Samsung Galaxy J4 Plus | Rp 1.525.000 |
Samsung Galaxy A10s | Rp 1.000.000 |
Vivo S1 Pro | Rp 2.599.000 |
Vivo Y91 | Rp 1.399.000 |
Xiaomi Redmi 6 Pro | Rp 1.920.000 |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro | Rp 1.875.000 |
Vivo V9 | Rp 1.550.000 |
Realme 2 | Rp 1.319.000 |
Samsung Galaxy J6 Plus | Rp 1.699.000 |
Samsung Galaxy J8 2018 | Rp 2.550.000 |
Artikel Terbaru Tentang HP

vivo Y77 5G Bawa Dimensity 810, Kapan Masuk Indonesia?
4 Juli, 2022

25 Hp realme Terbaru Beserta Harganya di Juli 2022
4 Juli, 2022

Ini Tanggal Rilis realme GT2 Explorer Master, Bagaimana Speknya?
4 Juli, 2022

8 Hp Snapdragon 8 Gen 1 Terbaru di 2022
4 Juli, 2022

25 Hp Samsung Terbaru Beserta Harganya di Juli 2022
4 Juli, 2022

Review realme GT Neo 3T: Performa Cepat, Charging Kilat
4 Juli, 2022