Daftar Harga Vivo S16 Pro Terbaru Mei 2023 dan Spesifikasi
Dikabarkan Akan HadirRAM 12 GB, Resolusi Kamera 50 MP, Ukuran Layar 182 inch, Kapasitas Baterai 4600 mAh
Lihat selengkapnya >Spesifikasi Vivo S16 Pro
Basic Info | |
---|---|
Kategori | HP |
Brand | Vivo |
Tahun Rilis | 2022 |
Series | S Series |
Nama Produk | S16 Pro RAM 12GB ROM 512GB |
Network | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G Network | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA / NSA |
Jaringan | 3G, 4G, 5G |
Design | |
Dimensi | 164.1 x 74.8 x 7.4 mm |
Berat | 182 g |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Warna | Hijau, Hitam |
Tipe SIM Card | Nano SIM |
Screen | |
Screen Resolution | 164.1 x 74.8 x 7.4 Pixel |
Ukuran Layar | 182 inch |
Technology | AMOLED |
Software | |
OS Version | Android 13 |
Version Detail | Origin OS 3 |
OS | Android |
Hardware | |
Prosesor | MediaTek |
Detail Prosesor | Dimensity 8200 (4 nm) |
Kecepatan CPU | 3.1 GHz |
Jumlah Core | Octa Core |
GPU | Mali-G610 MC6 |
Memory | |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 512 GB |
Camera | |
Resolusi Kamera Belakang | 50 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 8, 2 MP |
Dual Kamera Belakang | Yes |
Jumlah Kamera Belakang | 3 |
Resolusi Kamera Depan | 50 MP |
Dual Kamera Depan | No |
Flash | Yes |
Dual Flash | No |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Connectivity | |
NFC | Yes |
USB | Type-C, USB OTG |
Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD, Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Direct, 802.11 a / b / g / n / ac / 6 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Battery | |
Tipe Baterai | Non-Removable |
Materi Baterai | Lithium Polymer |
Kapasitas Baterai | 4600 mAh |
Other Features | |
Waterproof | No |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
3.5mm Jack | No |
Lihat selengkapnya
Artikel Vivo S16 Pro Terbaru
- Belum ada artikel -
Video
- Belum ada video -
HP Vivo Terbaru
Rekomendasi Produk Lainnya
Daftar Harga HP Merek Populer
Harga Vivo S16 Pro Termurah
VARIAN | HARGA | TOKO |
---|---|---|
RAM 12GB ROM 256GB | - | - |
RAM 12GB ROM 512GB | - | - |