Harga Samsung Galaxy S23 Ultra RAM 12GB ROM 1TB Terbaru Juni 2023 dan Spesifikasi
-
199 di HP Smartphone
-
Online Termurah
-
Offline Termurah
Spesifikasi Penting
RAM
12 GB
Resolusi Kamera
200 MP
Ukuran Layar
6.8 inch
Kapasitas Baterai
5000 mAh
Daftar Harga Samsung Galaxy S23 Ultra RAM 12GB ROM 1TB
46 Toko Ditemukan
Bekasi Cyber Park
ITC Cempaka Mas
Grafik Harga Samsung Galaxy S23 Ultra RAM 12GB ROM 1TB Terbaru
- Belum ada data -
Spesifikasi Samsung Galaxy S23 Ultra RAM 12GB ROM 1TB
Basic Info | |
---|---|
Kategori | HP |
Brand | Samsung |
Tahun Rilis | 2023 |
Nama Produk | Samsung Galaxy S23 Ultra |
Network | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA |
5G Network | SA / NSA / Sub6 - International |
Jaringan | 3G, 4G, 5G |
Design | |
Material | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
Dimensi | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Berat | 234 g |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Warna | Merah, Hijau, Biru, Ungu, Hitam |
Tipe SIM Card | Nano SIM |
Screen | |
Screen Resolution | 1440 x 3088 Pixel |
Ukuran Layar | 6.8 inch |
Technology | Dynamic AMOLED 2X |
Software | |
OS Version | Android 13 |
Version Detail | One UI 5.1 |
OS | Android |
Hardware | |
Prosesor | Qualcomm |
Detail Prosesor | SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Kecepatan CPU | 3.36 GHz |
Jumlah Core | Octa Core |
GPU | Adreno 740 |
Memory | |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 1 TB |
Tipe Memori Eksternal | No |
Camera | |
Resolusi Kamera Belakang | 200 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 10, 10, 12 MP |
Dual Kamera Belakang | Yes |
Jumlah Kamera Belakang | 4 |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Dual Kamera Depan | No |
Flash | Yes |
Dual Flash | No |
Video | 8K@24 / 30fps, 4K@30 / 60fps, 1080p@30 / 60 / 240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Connectivity | |
NFC | Yes |
USB | Type-C, USB OTG |
Bluetooth | A2DP, LE, Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi Direct, 802.11 a / b / g / n / ac / 6e, Tri-Band |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Battery | |
Tipe Baterai | Non-Removable |
Materi Baterai | Lithium Ion |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Other Features | |
Waterproof | Yes |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer |
3.5mm Jack | No |
Artikel Samsung Galaxy S23 Ultra RAM 12GB ROM 1TB Terbaru
Video
MINI EXTREME TEST + Review!! Samsung Galaxy S23 Ultra Indonesia!