Harga POCO F4 GT RAM 12GB ROM 256GB Terbaru Juni 2023 dan Spesifikasi
-
296 di HP Smartphone
-
Online Termurah
-
Offline Termurah
Spesifikasi Penting
RAM
12 GB
Resolusi Kamera
64 MP
Ukuran Layar
6.67 inch
Kapasitas Baterai
4700 mAh
Daftar Harga POCO F4 GT RAM 12GB ROM 256GB
553 Toko Ditemukan
Pulo Gadung Trade Center
ITC Cempaka Mas
Pusat Grosir Cililitan
Bekasi Cyber Park
Grafik Harga POCO F4 GT RAM 12GB ROM 256GB Terbaru
- Belum ada data -
Spesifikasi POCO F4 GT RAM 12GB ROM 256GB
Basic Info | |
---|---|
Kategori | HP |
Brand | POCO |
Tahun Rilis | 2022 |
Nama Produk | POCO F4 GT |
Network | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
5G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA / NSA / Sub6 |
Jaringan | 3G, 4G, 5G |
Design | |
Material | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back, aluminum frame |
Dimensi | 162.5 x 76.7 x 8.5 mm |
Berat | 210 g |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Warna | Kuning, Silver, Hitam |
Tipe SIM Card | Nano SIM |
Screen | |
Screen Resolution | 1080 x 2400 Pixel |
Ukuran Layar | 6.67 inch |
Technology | AMOLED |
Software | |
OS Version | Android 12 |
Version Detail | MIUI 13 |
OS | Android |
Hardware | |
Prosesor | Qualcomm |
Detail Prosesor | SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Kecepatan CPU | 3 GHz |
Jumlah Core | Octa Core |
GPU | Adreno 730 |
Memory | |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Camera | |
Resolusi Kamera Belakang | 64 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 8 MP |
Dual Kamera Belakang | Yes |
Jumlah Kamera Belakang | 3 |
Resolusi Kamera Depan | 20 MP |
Dual Kamera Depan | No |
Flash | Yes |
Dual Flash | No |
Video | 4K@30 / 60fps, 1080p@30 / 60 / 120fps, 720p@960fps |
Connectivity | |
NFC | Yes |
USB | Type-C, USB OTG |
Bluetooth | A2DP, LE, Bluetooth 5.2 |
Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Direct, 802.11 a / b / g / n / ac / 6, Mobile Hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Battery | |
Tipe Baterai | Non-Removable |
Materi Baterai | Lithium Polymer |
Kapasitas Baterai | 4700 mAh |
Other Features | |
Waterproof | No |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
3.5mm Jack | No |
Artikel POCO F4 GT RAM 12GB ROM 256GB Terbaru
Video
MARI KITA BONGKAR! Investigasi HP Gaming TERMAHAL dari XIAOMI