Spesifikasi Penting
RAM
8 GB
Resolusi Kamera
160 MP
Ukuran Layar
6.78 inch
Kapasitas Baterai
4800 mAh
Spesifikasi Honor 80 Pro RAM 8GB ROM 256GB
Basic Info | |
---|---|
Kategori | HP |
Brand | Honor |
Tahun Rilis | 2022 |
Nama Produk | Honor 80 Pro |
Network | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | LTE |
5G Network | SA / NSA |
Jaringan | 3G, 4G, 5G |
Design | |
Dimensi | 163.3 x 74.9 x 7.8 mm |
Berat | 188 g |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Warna | Pink, Hijau, Biru, Hitam |
Tipe SIM Card | Nano SIM |
Screen | |
Screen Resolution | 1224 x 2700 Pixel |
Ukuran Layar | 6.78 inch |
Technology | OLED |
Software | |
OS Version | Android 12 |
Version Detail | Magic UI 7 |
OS | Android |
Hardware | |
Prosesor | Qualcomm |
Detail Prosesor | SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Kecepatan CPU | 3 GHz |
Jumlah Core | Octa Core |
GPU | Adreno 730 |
Memory | |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Camera | |
Resolusi Kamera Belakang | 160 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 50 MP |
Dual Kamera Belakang | Yes |
Jumlah Kamera Belakang | 3 |
Resolusi Kamera Depan | 50 MP |
Resolusi Kamera Depan 2 | 2 MP |
Dual Kamera Depan | Yes |
Flash | Yes |
Dual Flash | No |
Video | 4K@30fps, 1080p@30 / 60fps, gyro-EIS |
Connectivity | |
NFC | Yes |
Infrared | No |
USB | Type-C, USB OTG |
Bluetooth | A2DP, LE, Bluetooth 5.2, aptX HD |
Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Direct, 802.11 a / b / g / n / ac / 6 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Battery | |
Tipe Baterai | Non-Removable |
Materi Baterai | Lithium Polymer |
Kapasitas Baterai | 4800 mAh |
Other Features | |
Waterproof | No |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Compass |
3.5mm Jack | No |
Artikel Honor 80 Pro RAM 8GB ROM 256GB Terbaru
- Belum ada artikel -
Video
- Belum ada video -